到着荷物の同梱・梱包作業について
商品の返品先や芸能関係でプレゼントやファンレターなどが届く場合などで、お客様のご希望により別途有償にて同梱・梱包作業を行っております。特にご指定が無い場合は、小包であれば全て着払にて送付。手紙やはがき類であれば、入りきる分をレターパックなどで対応致します。こういった場合、送料を考えると同梱しない場合、割高になる為、同梱依頼をおすすめしております。
依頼方法としては、お問い合わせフォームより月間の個数や形状など共に、対象荷物の配送間隔などもお送りください。内容によっては、対応可能な店舗が限られますので、契約前事前相談をおすすめしております。
例えば、月間で20個小包が来るので1つの段ボール箱にまとめて配送してほしい。キャンペーンで葉書が1万部くらい届くので週1個の段ボールで配送して欲しい。など希望に応じて対応致します。
同梱・梱包作業料金
材料費:0円(段ボール箱、テープ等)
作業費:500円(10分毎に)
追加段ボール箱:200円(1箱に付き)
※段ボール箱の指定(無地指定など)は別途有償かご用意ください(無料の場合、無地でない場合もあります)
※作業単位10分に付き、段ボール1箱が無料となります。よって、大きいものが多く、梱包に段ボール箱を数個使うなどの場合は、追加段ボール箱代がかかります。
作業費に関しましては、原則、配送時に作業を行います。例えば、到着する毎に段ボール箱内に格納していき、配送する段階に整理・梱包する時間を作業時間としております。よって、受取・一時保管の作業料は、頂戴しておりませんのでご安心くださいませ。ほとんどのケースで10分以内に作業が完了しますので、月1回で1箱であれば、概ね10分。週1回であれば月間で40分程度の料金単価となります。
配送事業者や送料について
同梱した荷物をお送りする場合、原則クロネコヤマトの着払い宅急便となります。店舗により契約金額が異なりますが、概ね定価となりますので、下記をご参照くださいませ。
地域 | 発地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | ||
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 60 | 907 | 1123 | 1231 | 1339 | 1339 | 1447 | 1447 | 1663 | 1771 | 1771 | 1987 | 1987 |
80 | 1123 | 1339 | 1447 | 1555 | 1555 | 1663 | 1663 | 1879 | 1987 | 1987 | 2203 | 2527 | |
100 | 1361 | 1577 | 1685 | 1793 | 1793 | 1901 | 1901 | 2117 | 2225 | 2225 | 2441 | 3089 | |
120 | 1577 | 1793 | 1901 | 2009 | 2009 | 2117 | 2117 | 2333 | 2441 | 2441 | 2657 | 3629 | |
140 | 1814 | 2030 | 2138 | 2246 | 2246 | 2354 | 2354 | 2570 | 2678 | 2678 | 2894 | 4190 | |
160 | 2030 | 2246 | 2354 | 2462 | 2462 | 2570 | 2570 | 2786 | 2894 | 2894 | 3110 | 4730 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北東北 | 60 | 1123 | 907 | 907 | 1015 | 1015 | 1123 | 1123 | 1231 | 1339 | 1339 | 1555 | 1663 |
80 | 1339 | 1123 | 1123 | 1231 | 1231 | 1339 | 1339 | 1447 | 1555 | 1555 | 1771 | 2203 | |
100 | 1577 | 1361 | 1361 | 1469 | 1469 | 1577 | 1577 | 1685 | 1793 | 1793 | 2009 | 2765 | |
120 | 1793 | 1577 | 1577 | 1685 | 1685 | 1793 | 1793 | 1901 | 2009 | 2009 | 2225 | 3305 | |
140 | 2030 | 1814 | 1814 | 1922 | 1922 | 2030 | 2030 | 2138 | 2246 | 2246 | 2462 | 3866 | |
160 | 2246 | 2030 | 2030 | 2138 | 2138 | 2246 | 2246 | 2354 | 2462 | 2462 | 2678 | 4406 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
南東北 | 60 | 1231 | 907 | 907 | 907 | 907 | 1015 | 1015 | 1123 | 1339 | 1339 | 1555 | 1555 |
80 | 1447 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1231 | 1231 | 1339 | 1555 | 1555 | 1771 | 2095 | |
100 | 1685 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1469 | 1469 | 1577 | 1793 | 1793 | 2009 | 2657 | |
120 | 1901 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1685 | 1685 | 1793 | 2009 | 2009 | 2225 | 3197 | |
140 | 2138 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1922 | 1922 | 2030 | 2246 | 2246 | 2462 | 3758 | |
160 | 2354 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2138 | 2138 | 2246 | 2462 | 2462 | 2678 | 4298 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
関東 | 60 | 1339 | 1015 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 1015 | 1123 | 1123 | 1339 | 1339 |
80 | 1555 | 1231 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1231 | 1339 | 1339 | 1555 | 1879 | |
100 | 1793 | 1469 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1469 | 1577 | 1577 | 1793 | 2441 | |
120 | 2009 | 1685 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1685 | 1793 | 1793 | 2009 | 2981 | |
140 | 2246 | 1922 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1922 | 2030 | 2030 | 2246 | 3542 | |
160 | 2462 | 2138 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2138 | 2246 | 2246 | 2462 | 4082 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
信越 | 60 | 1339 | 1015 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 1015 | 1123 | 1123 | 1339 | 1447 |
80 | 1555 | 1231 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1231 | 1339 | 1339 | 1555 | 1987 | |
100 | 1793 | 1469 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1469 | 1577 | 1577 | 1793 | 2549 | |
120 | 2009 | 1685 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1685 | 1793 | 1793 | 2009 | 3089 | |
140 | 2246 | 1922 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1922 | 2030 | 2030 | 2246 | 3650 | |
160 | 2462 | 2138 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2138 | 2246 | 2246 | 2462 | 4190 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北陸 | 60 | 1447 | 1123 | 1015 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 1015 | 1015 | 1123 | 1447 |
80 | 1663 | 1339 | 1231 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1231 | 1231 | 1339 | 1987 | |
100 | 1901 | 1577 | 1469 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1469 | 1469 | 1577 | 2549 | |
120 | 2117 | 1793 | 1685 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1685 | 1685 | 1793 | 3089 | |
140 | 2354 | 2030 | 1922 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1922 | 1922 | 2030 | 3650 | |
160 | 2570 | 2246 | 2138 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2138 | 2138 | 2246 | 4190 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
中部 | 60 | 1447 | 1123 | 1015 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 1015 | 1015 | 1123 | 1339 |
80 | 1663 | 1339 | 1231 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1231 | 1231 | 1339 | 1879 | |
100 | 1901 | 1577 | 1469 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1469 | 1469 | 1577 | 2441 | |
120 | 2117 | 1793 | 1685 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1685 | 1685 | 1793 | 2981 | |
140 | 2354 | 2030 | 1922 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1922 | 1922 | 2030 | 3542 | |
160 | 2570 | 2246 | 2138 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2138 | 2138 | 2246 | 4082 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
関西 | 60 | 1663 | 1231 | 1123 | 1015 | 1015 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 1015 | 1339 |
80 | 1879 | 1447 | 1339 | 1231 | 1231 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1231 | 1879 | |
100 | 2117 | 1685 | 1577 | 1469 | 1469 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1469 | 2441 | |
120 | 2333 | 1901 | 1793 | 1685 | 1685 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1685 | 2981 | |
140 | 2570 | 2138 | 2030 | 1922 | 1922 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1922 | 3542 | |
160 | 2786 | 2354 | 2246 | 2138 | 2138 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2138 | 4082 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
中国 | 60 | 1771 | 1339 | 1339 | 1123 | 1123 | 1015 | 1015 | 907 | 907 | 907 | 907 | 1339 |
80 | 1987 | 1555 | 1555 | 1339 | 1339 | 1231 | 1231 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1879 | |
100 | 2225 | 1793 | 1793 | 1577 | 1577 | 1469 | 1469 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 2441 | |
120 | 2441 | 2009 | 2009 | 1793 | 1793 | 1685 | 1685 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 2981 | |
140 | 2678 | 2246 | 2246 | 2030 | 2030 | 1922 | 1922 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 3542 | |
160 | 2894 | 2462 | 2462 | 2246 | 2246 | 2138 | 2138 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 4082 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
四国 | 60 | 1771 | 1339 | 1339 | 1123 | 1123 | 1015 | 1015 | 907 | 907 | 907 | 1015 | 1339 |
80 | 1987 | 1555 | 1555 | 1339 | 1339 | 1231 | 1231 | 1123 | 1123 | 1123 | 1231 | 1879 | |
100 | 2225 | 1793 | 1793 | 1577 | 1577 | 1469 | 1469 | 1361 | 1361 | 1361 | 1469 | 2441 | |
120 | 2441 | 2009 | 2009 | 1793 | 1793 | 1685 | 1685 | 1577 | 1577 | 1577 | 1685 | 2981 | |
140 | 2678 | 2246 | 2246 | 2030 | 2030 | 1922 | 1922 | 1814 | 1814 | 1814 | 1922 | 3542 | |
160 | 2894 | 2462 | 2462 | 2246 | 2246 | 2138 | 2138 | 2030 | 2030 | 2030 | 2138 | 4082 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
九州 | 60 | 1987 | 1555 | 1555 | 1339 | 1339 | 1123 | 1123 | 1015 | 907 | 1015 | 907 | 1231 |
80 | 2203 | 1771 | 1771 | 1555 | 1555 | 1339 | 1339 | 1231 | 1123 | 1231 | 1123 | 1771 | |
100 | 2441 | 2009 | 2009 | 1793 | 1793 | 1577 | 1577 | 1469 | 1361 | 1469 | 1361 | 2333 | |
120 | 2657 | 2225 | 2225 | 2009 | 2009 | 1793 | 1793 | 1685 | 1577 | 1685 | 1577 | 2873 | |
140 | 2894 | 2462 | 2462 | 2246 | 2246 | 2030 | 2030 | 1922 | 1814 | 1922 | 1814 | 3434 | |
160 | 3110 | 2678 | 2678 | 2462 | 2462 | 2246 | 2246 | 2138 | 2030 | 2138 | 2030 | 3974 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
沖縄 | 60 | 1987 | 1663 | 1555 | 1339 | 1447 | 1447 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1231 | 907 |
80 | 2527 | 2203 | 2095 | 1879 | 1987 | 1987 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1771 | 1123 | |
100 | 3089 | 2765 | 2657 | 2441 | 2549 | 2549 | 2441 | 2441 | 2441 | 2441 | 2333 | 1361 | |
120 | 3629 | 3305 | 3197 | 2981 | 3089 | 3089 | 2981 | 2981 | 2981 | 2981 | 2873 | 1577 | |
140 | 4190 | 3866 | 3758 | 3542 | 3650 | 3650 | 3542 | 3542 | 3542 | 3542 | 3434 | 1814 | |
160 | 4730 | 4406 | 4298 | 4082 | 4190 | 4190 | 4082 | 4082 | 4082 | 4082 | 3974 | 2030 |
※数値はあくまで目安となり、店舗や時期に応じて多少前後します